NJTK Bumping 2005 20 November 2005



Uitslagen bumping 20 November 2005
Plaats Nummer Vereniging Ploegnaam Samenstelling Tijd Punten
1(383) Jongens 14 J4x+ De Hunze Hunzemannetjes Bartjan,boris,marvin,teije 00:03:46 211.7
2(398) Jongens 17 J4x+ der deutsche ruderverein stampgevaar!!!! bob, govert, killian, frank 00:03:17 212.8
3(393) Jongens 15 J4x+ Willem 3 de lake 1 Mick, abel, berend, nino 00:03:43 213.5
4(461) Jongens 16 J4x+ spaarne Spaarne J16 Tijs (b), Steven, Sam, Laurence (s), Victor (s) 00:03:39 214.3
5(421) Meisjes 15 J4x+ Zwolsche-Breda-IJssel Ja maar Ruth, Kyra, Tara, Melissa 00:04:15 218.5
6(406) Meisjes 16 1x Gouda Bregtje Bregtje 00:04:18 219.5
7(426) Jongens 17 4x- Cornelis Tromp Bob, Willem, Swana, Kirsten 00:03:19 221.3
8(397) Jongens 15 2x willem 3 aegi Dirk U, maarten O 00:03:39 221.7
9(429) Meisjes 15 4- Cornelis Tromp Melkchocoladehagelslag doosjesfabrikanten 00:04:01 222.8
10(425) Jongens 14 1x Gouda Elmer Elmer 00:04:05 222.9
11(427) Jongens 15 J4x+ De Hoop Blaat Titus, Simon, Ezra, Freek 00:03:53 223.1
12(513) Meisjes 17 J4x+ Hemus Vier Lea, Lianne, Lotte, Rosan 00:04:11 223.6
13(515) Jongens 15 J4x+ De Hoop De Jantjes Freek, Esra, Simon, Titus 00:03:54 224.1
14(384) Jongens 16 1x De Hunze Postma jr. Sjoerd <<<< 00:03:57 225.3
15(442) Meisjes 15 1x Breda Jelke Jelke 00:04:31 225.6
16(402) Jongens 15 4x- Cornelis Tromp Duo Penotti Elver de Biel, Ole ter Haar, Ran van Horen, Jeroen Klein Holte 00:03:32 226.8
17(438) Meisjes 15 2x Willem 3 Fur shizzle lieve lizzle Elisabeth, Lieve 00:04:12 228.3
18(486) Jongens 14 1x where Thomas Thomas 00:04:11 228.4
19(514) Jongens 16 1x Hemus Wijnand Wijnand 00:04:01 229.1
20(423) Meisjes 16 1x Gouda Tjitske Tjitske 00:04:30 229.7
21(508) Meisjes 16 1x pampus navis Evelien navis 00:04:30 229.7
22(387) Jongens 15 1x Viking 1 Ide Ide HIngstman 00:04:07 229.8
23(471) Jongens 17 1x WIII Vincent 00:03:58 230.1
24(413) Meisjes 16 EET2x DDS Anouk en Willemijn Anouk, Willemijn 00:04:23 230.3
25(401) Jongens 18 2+ Willem 3 porn-a-licious kikkervisje, klopje, bambi 00:04:14 230.7
26(432) Meisjes 15 4x- Cornelis Tromp Melkchocoladehagelslagdoosjesfabrikanten Babette, Daphne, Florien en Vivianne 00:04:01 230.7
27(468) Jongens 16 1x Willem III jasper jasper 00:04:03 231.0
28(507) Meisjes 16 2x ric maaike en madeleine 00:04:10 231.4
29(436) Meisjes 14 2x De Hunze Emma, Linde Emma, Linde 00:04:24 233.8
30(382) Jongens 16 1x Willem 3 Jeroen Jeroen 00:04:06 233.9
31(404) Meisjes 15 1x Gorcumse Eline Poels Poels, Eline 00:04:42 234.7
32(469) Jongens 16 1x willem III Abe Abe 00:04:08 235.8
33(394) Jongens 15 2x willem 3 choco 1 bram, daan 00:03:53 235.9
34(480) Jongens 14 2x Cornelis Tromp zwartwitje Ole ter Haar, Elver de Biel 00:03:59 236.6
35(490) Jongens 17 C4+ Jason Immerloo Tom Theunisse, Job Steegh, Maurtis Wools, Huib de Jong, st. Maarten Theunisse 00:04:18 236.8
36(502) Meisjes 13 1x DDS Joanneke Joanneke 00:04:59 237.3
37(479) Jongens 16 1x de amstel napel ten napel 00:04:10 237.7
38(448) Jongens 15 1x Dordtsche Roel Roel 00:04:16 238.1
39(460) Meisjes 17 2x Amycus Karel Eise Karlijn 00:04:13 238.3
40(430) Meisjes 17 2x Amycus Plijn Karlijn en Elise 00:04:13 238.3
41(516) Jongens 16 1x Hemus Joost Joost Jurres 00:04:11 238.6
42(509) Heren 36 2+ Zwolsche-Hunze Lef Jan en Marcel 00:04:16 238.7
43(441) Jongens 14 J4x+ De Drietand Lieve Jongens 1 Florian (bg), Jerome, Andreas, Tjeerd (sl), Abel (st) 00:04:15 238.8
44(481) Jongens 15 2x Cornelis Tromp ranenjeroen Jeroen Klein Holte, Ran van Horen 00:03:56 238.9
45(497) Meisjes 15 2x Neptunus Nynke/Marin Nynke/Marin 00:04:25 240.0
46(378) Jongens 16 2- pampus Blaas/van Yperen Boeg Tobias van Yperen Slag Frank blaas 00:04:11 240.5
47(473) Meisjes 15 4x+ Het Spaarne Jillian Hannah, Hannah, Maj Britt, Jillian, Christien 00:04:19 240.5
48(437) Meisjes 15 4x+ Willem 3 Ploeg DD Doris, Kimberley, Ingeborg, Nine, Laura (stuur) 00:04:19 240.5
49(501) Meisjes 13 1x DDS Beryl Beryl 00:05:04 241.2
50(474) Jongens 17 1x WIII polderblauwtje Joost Niekel 00:04:10 241.7
51(483) Jongens 18 4x+ Amstel Amsteltijgers kuno,ben,guus,hilbert 00:03:41 242.4
52(388) Jongens 14 1x Viking 2 Haye Haye van den Dobbelsteen 00:04:27 242.9
53(418) Meisjes 17 2x Zwolsche Fleur, Lisanne 00:04:18 243.0
54(504) Meisjes 13 1x DDS Kirsten Kirsten 00:05:07 243.6
55(381) Jongens 17 1x pampus Yperen Abel van Yperen 00:04:12 243.7
56(462) Jongens 17 4- Willem III De Teringtomo's Pim, Gil, Tom. Floris 00:03:47 243.8
57(395) Jongens 15 4x+ Willem 3 Arion Jesse, camiel, koen, daniel 00:03:55 243.9
58(389) Meisjes 16 2x Viking 3 Anne & Julia Julia Koelmans & Anne Ernest 00:04:24 244.4
59(392) Jongens 15 1x Willem 3 cornel cornel bruhl 00:04:23 244.7
60(386) Jongens 15 4x- tromp j16 4x- carl, marius, vincent, arthur 00:03:49 245.0
61(517) Jongens 15 2x Hemus Daan, Timo Daan, Timo 00:04:02 245.0
62(465) Meisjes 14 1x Nautilus Olga Olga 00:05:01 245.0
63(495) Meisjes 16 2x where Esther Charlotte 00:04:25 245.3
64(457) Meisjes 13 2x De Amstel Tempo-Team 2 Sanne, Veronica 00:04:45 246.1
65(450) Jongens 16 2x Dordtsche Bob/Kors Bob en Kors 00:03:58 246.2
66(470) Jongens 16 1x Willem III sjoerd sjoerd 00:04:19 246.2
67(435) Meisjes 14 4x+ Willem 3 Ploeg Louw Lisa, Mathilde, Julie, Emma, Wouter (stuur) 00:04:32 247.0
68(447) Jongens 16 1x Dordtsche Bas Bas 00:04:20 247.2
69(464) Meisjes 14 1x Nautilus Jeemijn Jeemijn 00:05:04 247.4
70(424) Jongens 17 1x Gouda Erik B. Erik B. 00:04:16 247.5
71(420) Jongens 15 4x+ Zwolsche Melle, Sascha, Sjoerd, Philip 00:03:59 248.0
72(408) Meisjes 18 1x De IJssel Lianne Lianne van Dijk 00:04:42 248.2
73(414) Meisjes 17 1x DDS Laura Laura Both 00:04:47 248.4
74(453) Meisjes 17 2x Gouda Myrthe en Mari Myrthe, Mari 00:04:24 248.6
75(422) Meisjes 16 4x+ Zwolsche Lieneke, Sabrina, Titia, Marloes 00:04:22 248.7
76(503) Meisjes 17 2x where Linda Inger 00:04:25 249.6
77(456) Meisjes 16 2x De Amstel Tempo-Team 1 Tessa, Alex 00:04:30 249.9
78(491) Jongens 17 2x where Bas ThomaS Bas ThomaS 00:03:58 250.4
79(472) Jongens 16 1x Willem III koos Koos 00:04:24 251.0
80(428) Jongens 14 J4x+ Hunze/Neptunus Gelgenheidscombi Steven, Lex, Luit-Jan, Lucas, Tom(st) 00:04:28 251.0
81(433) Meisjes 17 4x+ De hunze Maren etc. kirsten, marleen, naomi,maren, Lara 00:04:20 251.1
82(399) Jongens 15 4x- Pampus Ettertjes thijmen, bart, bart, wessel 00:03:55 251.4
83(431) Jongens 17 1x Gorcumse Laurens vd Hoven Laurens vd Hoven 00:04:20 251.4
84(510) Jongens 18 8+ Spaarne Spaarne 8 Joep tot en met Daan 00:03:33 251.7
85(478) Jongens 16 2x de amstel kraak kraak/ten napel 00:04:04 252.4
86(445) Jongens 14 2x tromp arthur en carl arthur en carl 00:04:15 252.5
87(492) Meisjes 17 1x where Linda Linda 00:04:53 253.6
88(489) Jongens 17 1x where Tom Tom 00:04:23 254.3
89(493) Meisjes 17 1x where Ilse Ilse 00:04:54 254.4
90(451) Meisjes 17 1x Gouda Yskje Yskje 00:04:54 254.4
91(434) Meisjes 17 1x K.G.R. De Hunze Liselotte liselotte 00:04:56 256.2
92(498) Jongens 17 1x Neptunus Harmen Harmen 00:04:25 256.2
93(463) Jongens 18 2x Willem III tiny tim Daniel en Sjoerd T. 00:04:00 256.8
94(440) Jongens 15 4x+ Zwolsche lekker uitgeslapen Lloyd, Kirsten, Roos, Jaap 00:04:08 257.4
95(487) Jongens 17 2x where Bas Marco 00:04:05 257.8
96(412) Meisjes 15 1x Breda Inger-Elze Inger-Elze 00:05:10 258.0
97(482) Meisjes 15 4x+ Het Spaarne Lara Edmee, Anna, Jule, Lara 00:04:38 258.2
98(416) Meisjes 16 2x Zwolsche Titia, Marloes 00:04:39 258.3
99(500) Meisjes 16 1x where Esther 00:05:04 258.6
100(419) Meisjes 17 4x+ Zwolsche Fleur, Titia, Marloes, Lisanne 00:04:28 258.8
101(485) Jongens 17 2x where tommaerco Tom Marco 00:04:06 258.9
102(410) Heren 55 2+ pampus pampus coach ploeg boeg Bo Buma Slag 00:05:01 259.2
103(505) Meisjes 16 1x where Charlotte 00:05:09 262.9
104(499) Meisjes 16 2x where Ilse Jetske 00:04:44 262.9
105(446) Jongens 15 2x tromp marius en vincent marius en vincent 00:04:20 263.2
106(409) Jongens 16 1x Gouda Anton Anton 00:04:37 263.3
107(477) Heren 27 2+ pampus/w3 geen Bastiaan, Stefan 00:04:42 265.6
108(494) Jongens 14 2x Neptunus Remi/Niels Remi, Niels 00:04:29 266.3
109(396) Jongens 15 4x+ willem 3 beekse bergen 1 Thijs, rutger, dominique, maarten 00:04:17 266.7
110(380) Jongens 16 4x+ RV Breda Wouter 4 Jippe, Bas, Tom, Adriaan 00:04:12 267.3
111(405) Jongens 14 1x Gorcumse Esmee van Geffen Esmee van Geffen 00:04:54 267.5
112(379) Jongens 16 4x+ RV Breda Jippe 4 Wouter, Bas, Tom, Adriaan 00:04:15 270.5
113(458) Jongens 15 4x+ De Drietand Lieve Jongens 2 Mark (bg), Andreas, Robert, Florian (sl), Abel (bg) 00:04:21 270.9
114(385) Jongens 18 1x De Hunze Marijn Mariijn Broekman 00:04:36 271.4
115(488) Meisjes 17 2x Hemus Floortjes Floor/Floortje 00:04:50 273.1
116(415) Jongens 14 1x DDS Wout Wout Kommer 00:05:02 274.8
117(467) Meisjes 15 2x Nautilus E&S Eline & Sara 00:05:05 276.3
118(411) Jongens 17 1x Gouda Oscar Oscar 00:04:46 276.6
119(496) Jongens 16 1x where Inger Inger 00:04:51 276.6
120(417) Jongens 13 1x DDS Ewout Ewout Visser 00:05:13 277.4
121(459) Meisjes 17 2x Amycus iribel Iris AnnabeI 00:04:56 278.8
122(484) Jongens 18 8+ Gorcumse/Rijnland Gorcumse/Rijnland Thomas/ GertJan/ ErnstJan/ Laurens/ Rosa/ Kirsten/ Lucas/ Esmee/ Vincent 00:03:56 278.9
123(400) Jongens 14 4x+ Pampus Bart ST bart 00:04:35 279.2
124(439) Jongens 15 4x+ Aross arossjes Josien, Marle, Coen, Trude 00:04:29 279.2
125(403) Jongens 16 4x+ Willem 3 Dirk, Pieter, Karel, Bram Dirk, Pieter, Karel, Bram 00:04:26 282.1
126(454) Jongens 13 2x Dordtsche Leon/Guus Leon en Guus 00:04:59 288.4
127(391) Meisjes 16 4x+ DDS M16 4X Evelien, Rosa, Elise, Cynthia, Ewout 00:05:05 289.5
128(506) Meisjes 17 8+ DDS DDS 13/17 Anouk, Willemijn, Tamara, Joanneke, Laura, Kirsten, Beryl, Ilse 00:04:39 290.2
129(449) Jongens 13 2x Gouda Sander en Marius Sander, Marius 00:05:02 291.3
130(443) Jongens 15 2x De Drietand God en Ezel Mark (bg), Robert (sl) 00:04:57 300.7
131(455) Meisjes 13 2x Dordtsche Jesse/Anna Jesse en Anna 00:05:50 302.3
132(466) Jongens 17 2x Nautilus C&V Clara & Vincent 00:04:55 310.4
133(407) Jongens 16 1x Gorcumse Gert Jan Verbeek Gert Jan Verbeek 00:05:50 332.7