NJTK Bumping 2004 21 November 2004



Uitslagen bumping 21 November 2004
Plaats Nummer Vereniging Ploegnaam Samenstelling Tijd Punten
1(367) Jongens 16 1x maas yorick 00:03:40 205.0
2(333) Meisjes 16 2x tromp Swana.Kirsten Swana.Kirsten 00:03:48 205.4
3(332) Jongens 16 1x Willem III Lief klein schattig kuikentje Hajo Hoffs 00:03:45 209.7
4(330) Jongens 15 2x laak bastiaan juriaan juriaa bastiaan 00:03:35 211.8
5(327) Jongens 17 1x laak Schouten Schouten 00:03:44 212.4
6(280) Jongens 15 1x TROMP Bob van Velsen 00:03:54 213.4
7(268) Jongens 15 2x Willem III ille willy's dirk, govert 00:03:37 213.7
8(360) Jongens 13 1x gouda elmer 00:04:06 213.8
9(298) Meisjes 14 1x ric Floor Floor Lauriks 00:04:28 213.9
10(295) Meisjes 15 2x Beatrix Maximaatjes Lidewij de Gier, Lieke Bloemendal 00:04:03 214.2
11(319) Jongens 15 1x Dordtsche Bob Bob Vos 00:03:56 215.2
12(373) Meisjes 15 4x- Amstel Lizzy, Sarina, Claartje, Elisabeth 00:03:45 215.4
13(272) Jongens 16 2x Weesp Muda 2 Vincent, Tycho 00:03:36 217.4
14(329) Jongens 15 2x laak joris-thomas thomas joris 00:03:41 217.7
15(288) Meisjes 14 1x breda JELKE jelke 00:04:33 217.9
16(372) Meisjes 16 1x Amstel Nynke Nynke Harschel 00:04:22 218.5
17(289) Meisjes 15 1x Thyro Anne van de Pol Anne van de Pol 00:04:28 218.7
18(341) Meisjes 14 2x breda jelke-inger/elze jelke-inger/elze 00:04:14 218.9
19(348) Jongens 17 1x Willem III Kikkervisje Steven van Dooren 00:03:51 219.0
20(364) Jongens 16 1x maas paul 00:03:55 219.0
21(290) Jongens 16 1x Thyro Arne de Roest Arne de Roest 00:03:55 219.0
22(269) Jongens 15 4x- willem III fakfaces maarten, abe, sjoerd, japsa 00:03:26 220.4
23(336) Jongens 14 1x Viking Ait Ide Hingstman 00:04:08 221.2
24(368) Jongens 18 2x Gouda/Maas Sybren Ernst 00:03:33 221.8
25(365) Jongens 15 1x maas berend 00:04:04 222.5
26(310) Jongens 14 2x De Hoop Vree-van Schoten Simon-Stefan 00:03:51 222.5
27(305) Jongens 15 2x Hemus J en S Joost-Wijnand 00:03:46 222.6
28(293) Meisjes 14 1x Beatrix Loesje Louise Treffers 00:04:39 222.6
29(317) Jongens 17 1x Daventria Erik Dietrich Erik Dietrich 00:03:55 222.8
30(315) Jongens 14 1x Dordtsche Roel Roel Diekerhof 00:04:10 223.0
31(331) Jongens 10 2x breda marion-jacqueline marion-jacq 00:04:19 223.2
32(279) Jongens 15 1x De IJssel Job van Dijk Job 00:04:05 223.4
33(294) Meisjes 14 2x Aross/Beatrix Beatros Josien Smits, Eva Ruijters 00:04:20 224.1
34(346) Jongens 15 4x+ IJSHEmZwo IJHZ Frank Joost Wijnand Job 00:03:36 224.2
35(355) Meisjes 13 1x where ilse 00:04:49 224.8
36(337) Jongens 15 1x Viking Wicked Daan Wijga 00:04:07 225.3
37(318) Jongens 15 1x Dordtsche Kors Kors Monster 00:04:07 225.3
38(352) Meisjes 15 2x Willem III Lieve Barbaar Barbara, Lieve 00:04:16 225.6
39(342) Meisjes 15 2x Hemus De Drakendoders Lianne, Lotte 00:04:16 225.6
40(369) Jongens 16 4x+ Amycus-Hemus Bas, Timo, Pepijn, Wouter 00:03:33 225.9
41(351) Meisjes 15 2x Willem III De Paardestaartjes Ingebord, Dorine 00:04:17 226.5
42(316) Jongens 15 1x Dordtsche Bas Bas Visser 00:04:09 227.1
43(323) Jongens 15 1x hunze bucco bucco van den berg 00:04:09 227.1
44(308) Meisjes 15 2x breda breda jacqueline-marion 00:04:19 228.3
45(271) Jongens 16 2- pampus abvin abel vincent 00:03:59 229.0
46(281) Jongens 17 2x tromp tsjebbe, frank 00:03:44 229.3
47(354) Meisjes 15 2x Willem III Lilau Lisa, Laura 00:04:21 230.0
48(363) Jongens 16 1x Gouda erik 00:04:07 230.2
49(274) Jongens 15 2x Tubantia Tub Jongens 2 Ruud, Quinten 00:03:54 230.5
50(300) Meisjes 17 1x Hemus Elke J Elke 00:04:32 230.8
51(299) Meisjes 15 2x RIC/\alkmaar maaike/ruby Maaike Vervloet/Ruby Russell 00:04:22 230.9
52(270) Jongens 15 4x+ Willem III Wax on wax off jaap, bram, jeroen, Tim 00:03:43 231.4
53(361) Meisjes 16 2x gouda roos-myrthe 00:04:17 231.5
54(282) Jongens 16 2x tromp rainier martijn 00:03:50 231.5
55(339) Jongens 17 1x breda frederiek frederiek 00:04:06 233.2
56(273) Jongens 14 4x- Weesp/Pampus Tobias Guido F, Ruben P, Bouke van D, Tobias van Y 00:03:43 233.3
57(344) Meisjes 17 2x de IJssel Birgit en Lianne Birgit en Lianne 00:04:15 233.7
58(320) Jongens 15 2x Neptunus Jongens 2x Sander Hoeks, Harmen Meyer 00:03:59 235.4
59(326) Meisjes 16 4x- Tromp Trompmeiden Denice, Isa, Iris, Rebecca 00:04:01 235.8
60(301) Meisjes 17 1x Hemus Renate S Renate 00:04:39 236.7
61(347) Jongens 17 PC W1 Willem III Barker Davis A. Barker 00:07:00 236.8
62(366) Jongens 17 1x maas wianka 00:04:10 237.0
63(328) Jongens 18 2x Daventria Wasp power Raven, Robert Jan 00:03:48 237.4
64(343) Meisjes 15 1x de IJssel Lieke Schilder Lieke Schilder 00:04:51 237.5
65(314) Jongens 17 1x daventria oosterwijk peter oosterwijk 00:04:11 237.9
66(349) Meisjes 15 4x+ Willem III Hertenkamp Fleur, Nine, Doris, Saskia 00:04:17 238.7
67(296) Jongens 17 1x Aross Bennie de jarige Ben van Zijl 00:04:12 238.9
68(303) Meisjes 16 1x Hemus Leetje Lea 00:04:48 240.2
69(325) Meisjes 14 1x hemus floortje floor b. 00:05:01 240.2
70(321) Meisjes 15 1x Neptunus Nynke Nynke Damstra 00:04:55 240.7
71(276) Jongens 14 1x Tubantia Tub 1 Joost 00:04:30 240.8
72(307) Jongens 14 2x Hemus D en M Daan-Matthijs 00:04:10 240.8
73(345) Meisjes 16 4x+ Jason Jason Meisjes Lieneke, Donna, Evelijn, Leuneke 00:04:14 241.1
74(358) Meisjes 16 2x where Charlotte Inger 00:04:28 241.4
75(362) Jongens 16 2x De Where Tom, Marco Tom, Marco 00:04:00 241.6
76(302) Meisjes 17 1x Hemus Suzanne H Suzanne 00:04:45 241.8
77(357) Meisjes 16 2x where Linda Esther 00:04:29 242.3
78(304) Meisjes 16 1x Hemus Roos Rosan 00:04:51 242.7
79(340) Jongens 16 2x Hemus Irsan Irso Koekkoek, Sander Rijvank 00:04:02 243.6
80(286) Jongens 15 4x+ willem 111 p.i.m.p nino,kornel,fincent,bob 00:03:55 243.9
81(353) Jongens 17 8+ de Hunze-Neptunus Martini Stars Koen, Sjoerd,Paul,Philip,Joost,Pieter,Marijn,Karim 00:03:31 245.2
82(312) Jongens 14 1x De Hoop Sha Pruisken Sha 00:04:35 245.3
83(311) Jongens 14 1x De Hoop Titus Lammertse 00:04:35 245.3
84(277) Jongens 14 4x+ Tubantia Tub scull 4 Lucas, thijs, arnout, stef, st: Antoni 00:04:02 245.7
85(334) Meisjes 14 4x+ spaarne meisjes spaarne maj britt,jillian,carlotta,jochebed,jule 00:04:31 246.1
86(324) Jongens 15 2x hunze kuiper erik,jeroen 00:04:10 246.2
87(292) Meisjes 15 8+ Hunze/Daventria/Isala Avanti! Kirsten,Liselotte, Maren,Naomi,Lara,Marleen,Sophie,Is,Da 00:04:08 248.1
88(283) Jongens 18 2x Thyro Pieter/Job Job van Setten/Pieter Glas 00:03:59 248.8
89(285) Jongens 17 2x breda Rut/Frederiek rut/frederiek 00:04:04 249.8
90(335) Meisjes 16 C4x+ Jason Beijer Lianne,Karen,Marleen,Caroline 00:05:00 250.5
91(309) Jongens 14 4x+ De Drietand De Drietand TRMKR 00:04:09 252.8
92(350) Jongens 18 8+ thyro-amycus tukkers Pieter, Evert-Jan, Jelmer, Jercer,Krt, Bryin, Elise, Job 00:03:35 254.1
93(267) Jongens 17 4+ Tubantia Tub boord 4 Justin, Bob, Rutger, Bram, st: Rob 00:04:06 256.3
94(287) Jongens 15 4x+ breda jeroen/wouter/marion/jacqueline jeroen/wouter/marion/jacqueline/rut 00:04:13 262.6
95(297) Jongens 13 2x Aross Mixie Trude Janssen / Coen vd Burgt 00:04:40 262.8
96(338) Jongens 17 8+ Tubantia Tub 8 stef, justin, rob, quinten, rutger, bob, bram. lucas, thijs 00:03:50 267.3
97(322) Jongens 15 4x+ hunze uitham tom,gijs,wim,louwe 00:04:20 269.8
98(284) Jongens 18 2x Thyro Wessel/Karst Wessel Vreeken/Karst van der Leij 00:05:30 343.6
99(275) Meisjes 14 2x Tubantia Tub meisjes 2 Marthe, Irene 00:07:39 395.6